est un autre élément assurant la sécurité du fonctionnement de la chaudière. Que ce soit lorsque la porte avant n‘est pas complètement fermée après le nettoyage de la chaudière ou lorsque l‘opérateur ouvre la porte de la chaudière pendant le fonctionnement. Le capteur de sécurité de la porte envoie immédiatement un signal à l‘unité de contrôle, qui active l‘alarme et déclenche d‘autres actions pour assurer la sécurité. Il désactive l‘alimentation en carburant, augmente la puissance du ventilateur d‘extraction à 100 % de la puissance.
Réservoir de carburant intégré.Convient aux petites chaufferies
RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
---|---|---|---|---|
Puissance réglable Pellets (kW) | 4-15 | 5-20 | 6-25 | 7-29 |
Puissance nominale Pellets (kW) | 14,5 | 20 | 25 | 29 |
Rendement (%) | 95 | 95 | 95 | 95 |
Classe d'émission | 5 | |||
Ecodesign | oui | |||
Classe énergétique | A+ | |||
Pellets diamètre (mm) | 6-8 | |||
Poids de la chaudière (kg) | 220 | 280 | 280 | 340 |
Pression de fonctionnement maximale (bar) | 3 | |||
Volume d'eau (l) | 43 | 55 | 55 | 67 |
Volume du réservoir à combustible (l) | 150 | 200 | 200 | 230 |
RPC 15 | RPC 20 | RPC 25 | RPC 30 | |
---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
A1 | 254 | 254 | 254 | 254 |
A2 | 705 | 780 | 780 | 855 |
A3.1 | 1055 | 1130 | 1130 | 1205 |
B | 595 | 650 | 650 | 705 |
H1.1 | 637 | 692 | 692 | 747 |
H1.3 | 1324 | 1414 | 1414 | 1504 |
H2.1 | 452 | 504 | 504 | 532 |
H3 | 778 | 813 | 813 | 848 |
H4 | 606 | 641 | 641 | 676 |
Ø | 130 | 130 | 130 | 130 |
Solution de combustion de pellets sans entretien. Un contrôle avant la saison de chauffe est suffisant.
Un système breveté qui assure une meilleure efficacité de combustion et la possibilité de régler la combustion optimale pour différents types de granulés. A partir de 25 kW.
Le nettoyage automatique de la chambre d'aération s'effectue par rotation conjointe des chambres de combustion et d'aération. Cette méthode de nettoyage automatique élimine complètement le besoin de nettoyage manuel. Cela élimine le démontage et l'entretien réguliers du brûleur. Il garantit une chambre propre et une surpression dans le brûleur.
Aucun problème ne se pose et le processus de combustion est optimisé en divisant l'air en combustion primaire et secondaire.
Fonctionnement de la chaudière sans surveillance et sans entretien.