ROTARY PELL INDUSTRIAL ketels zijn ontworpen om de warmteverliezen van grotere gebouwen te dekken met behoud van compacte afmetingen. Ze worden gekenmerkt door een eenvoudige bediening en weinig onderhoud.
RPI 70 | RPI 100 | RPI 150 | RPI 200 | RPI 250 | RPI 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Verstelbaar vermogen (kW) | 21-70 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 50-250 | 90-300 |
Nominaal vermogen (kW) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Efficiëntie (%) | 95,5 | 90,9 | 91,3 | 92,1 | 90,5 | 92,4 |
Emissieklasse | 5 | |||||
Ecodesign | ja | |||||
Energieklasse | A+ | |||||
Diameter van pellets (mm) | 6-8 | |||||
Gewicht boiler zonder brander (kg) | 570 | 880 | 1185 | 1385 | 1650 | 1800 |
Maximale werkdruk (bar) | 3 | |||||
Volume waterruimte (l) | 250 | 445 | 720 | 930 | 1180 | 1320 |
Capaciteit brandstoftank (l) | optioneel | |||||
Veiligheidskoellus | optioneel |
RPI 70 | RPI 100 | RPI 150 | RPI 200 | RPI 250 | RPI 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
A | 430 | 530 | 715 | 690 | 690 | 690 |
B | 1540 | 1630 | 2230 | 2630 | 2320 | 2650 |
C | 240 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
E | 130 | 170 | 340 | 510 | 510 | 680 |
F | 140 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
G | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
H | 315 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 |
I | 1105 | 1170 | 1770 | 2170 | 1850 | 2250 |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
K | 270 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 |
L | 225 | 290 | 290 | 290 | 370 | 370 |
M | 1210 | 1475 | 1475 | 1475 | 1700 | 1700 |
N | 1375 | 1725 | 1725 | 1725 | 1950 | 1950 |
O | 1490 | 1815 | 1815 | 1815 | 2050 | 2050 |
P | 710 | 905 | 905 | 905 | 1070 | 1070 |
Onderhoudsvrije pelletverbrandingsoplossing. Een controle voor het stookseizoen volstaat.
Een gepatenteerd systeem dat zorgt voor een hogere verbrandingsefficiëntie en de mogelijkheid om de optimale verbranding in te stellen voor verschillende soorten pellets. Vanaf 25 kW.
De automatische reiniging van de beluchtingskamer wordt uitgevoerd door de verbrandings- en beluchtingskamer samen te laten draaien. Deze methode van automatische reiniging maakt handmatige reiniging volledig overbodig. Dit maakt regelmatige demontage en onderhoud van de brander overbodig. Het zorgt voor een schone kamer en een brander onder druk.
Er doen zich geen problemen voor en het verbrandingsproces wordt geoptimaliseerd door de lucht te splitsen in primaire en secundaire verbranding.
Onbeheerde en onderhoudsvrije werking van de ketel.