Kotly z rady ROTARY PELL INDUSTRIAL boli navrhnuté pre pokrytie tepelných strát väčších objektov pri zachovaní kompaktných rozmerov. Vyznačujú sa jednoduchou obsluhou a nenáročnou údržbou.
RP I70 | RP I100 | RP I150 | RP I200 | RP I250 | RP I300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Regulovateľný výkon pelety (kW) | 21-70 | 30-100 | 45-150 | 60-200 | 50-250 | 90-300 |
Menovitý výkon (kW) | 70 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Účinnosť (%) | 95,5 | 90,9 | 91,3 | 92,1 | 90,5 | 92,4 |
Emisná trieda | 5 | |||||
Ecodesign | áno | |||||
Energetická trieda | A+ | |||||
Priemer peliet (mm) | 6-8 | |||||
Hmotnosť kotla bez horáku (kg) | 570 | 880 | 1185 | 1385 | 1650 | 1800 |
Maximálny prevádzkový tlak (bar) | 3 | |||||
Objem vodného priestoru (l) | 250 | 445 | 720 | 930 | 1180 | 1320 |
Objem zásobníka paliva (l) | voliteľné | |||||
Bezpečnostná chladiaca slučka | voliteľné |
RP I70 | RP I100 | RP I150 | RP I200 | RP I250 | RP I300 | |
---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |
A | 430 | 530 | 715 | 690 | 690 | 690 |
B | 1540 | 1630 | 2230 | 2630 | 2320 | 2650 |
C | 240 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
D | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
E | 130 | 170 | 340 | 510 | 510 | 680 |
F | 140 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
G | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
H | 315 | 340 | 340 | 340 | 450 | 450 |
I | 1105 | 1170 | 1770 | 2170 | 1850 | 2250 |
J | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
K | 270 | 260 | 260 | 260 | 360 | 360 |
L | 225 | 290 | 290 | 290 | 370 | 370 |
M | 1210 | 1475 | 1475 | 1475 | 1700 | 1700 |
N | 1375 | 1725 | 1725 | 1725 | 1950 | 1950 |
O | 1490 | 1815 | 1815 | 1815 | 2050 | 2050 |
P | 710 | 905 | 905 | 905 | 1070 | 1070 |
Bezúdržbové riešenie spaľovanie peliet. Dostačujúca je kontrola pred vykurovacou sezónou.
Patentovaný systém, ktorý zaisťuje vyššiu účinnosť horenia a možnosť nastavenia optimálneho spaľovania pre rôzne druhy peliet. Od výkonu 25 kW.
Automatické čistenie prevzdušňovacej komory prebieha spoločným otáčaním spaľovacej a prevzdušňovacej komory. Tento spôsob automatického čistenia úplne vylučuje nutnosť ručného čistenia. To odbúrava pravidelné rozoberanie horáka a servis. Zaisťuje čistú komoru a pretlak v horáku.
Nevznikajú problémy a optimalizuje sa proces spaľovania pomocou rozdelenie vzduchu na primárne a sekundárne spaľovanie.
Bezobslužná a bezúdržbová prevádzka kotla.